Salīdziniet enerģijas ietaupījumu un ekspluatācijas izmaksas tikai ar dažiem klikšķiem
Jūsu rezultāti
Darbības enerģijas izmaksas
Modeļu salīdzinājums
Maksimālais displeja izmērs | ||||
Gaismas avots | LED | |||
Tips | ||||
Izšķirtspēja | 4K UHD | |||
Epson reklamētais spilgtums | Parasts | - | ||
Eko | - | |||
Režīms (darbības) | ||||
Parādīt ierīces daudzumu | 1 | 1 | 1 | |
Enerģijas patēriņš | Parasts | |||
Eko |